電話でのお問合せはTEL. 048-774-5006
〒362-0005 埼玉県上尾市西門前473-3
<価格表>
国産車施工価格表 2020年7月現在 ●消費税込み 円表示 ●既販車は登録【1か月】以上です。 | ||||||||||
●鉄粉除去・水アカ等の前処理加工が必要な場合や塗装状態・特別色によっては、別途お見積りが必要となります。 | ||||||||||
車種 | 車種クラス | |||||||||
K1 | K2 | S | M | L | LA | 3L | 4L | |||
トヨタ | ・ピクシスエポック | ・ピクシスメガ | ・アクア | ・86 | ・カムリ | ・スープラ | ・ヴォクシー | ・アルファード | ||
・ピクシスジョイ | ・ヴィッツ | ・CHI-R | ・クラウン | ・ノア | ・ヴェルファイア | |||||
・カローラ | ・MYRA | ・プリウスα | ・ハイラックス | ・エスティマ | ||||||
・スペイド | ・アリオン | ・ハリアー | ・センチュリー | |||||||
・タンク | ・Cフィールダ | ・ハイエース | ||||||||
・パッソ | ・シエンタ | ・ランドクルーザ | ||||||||
・ポルテ | ・プリウス | |||||||||
・ルーミー | ・プレミオ | |||||||||
レクサス | ・IS | ・ES | ・RX | ・LX | ||||||
・LC | ・GS | ・NX | ||||||||
・RC | ・GSF | |||||||||
・RCF | ・LS | |||||||||
・CT | ・UX | |||||||||
ニッサン | ・デイズ | ・クリッパー | ・キューブ | ・ジューク | ・スカイライン | ・GT-R | ・エクストレイル | ・エルグランド | ||
・ノート | ・リーフ | ・フェアレディZ | ・シーマ | ・セレナ | ||||||
・マーチ | ・ティアナ | |||||||||
・フーガ | ||||||||||
三菱 | ・ekワゴン | ・ekスペース | ・デリカD2 | ・エクリプスクロス | ・アウトランダー | ・デリカ | ||||
・ekクロス | ・タウンBOX | ・ミラージュ | ・パジェロ | |||||||
・i-MiEV | ||||||||||
ホンダ | ・N-ONE | ・N-BOX | ・グレイス | ・インサイト | ・アコード | ・ジェイド | ・CR-V | ・NSX | ||
・N-WGN | ・フィット | ・ヴェゼル | ・レジェンド | ・オデッセイ | ||||||
・S660 | ・フリード | ・シビック | ・ステップW | |||||||
・シャトル | ||||||||||
マツダ | ・キャロル | ・スクラムW | ・MAZDA-2 | ・CX−30 | ・MAZDA-6ワコ゛ン | ・CX-5 | ・CX8 | |||
・フレア | ・フレアワゴン | ・ロードスター | ・MAZDA-3 | |||||||
・Fクロスオーバー | ・MAZDA-6 | |||||||||
スバル | ・ステラ | ・シフォン | ・ジャスティ | ・BRZ | ・WRX | |||||
・プレオ | ・ディアス | ・インプレッサ | ・XV | |||||||
・アウトバック | ||||||||||
・フォレスター | ||||||||||
・レガシー | ||||||||||
スズキ | ・アルト | ・エブリィ | ・イグニス | ・SX4-クロス | ・ソリオ | ・エスクード | ・ランディ | |||
・ジムニー | ・スペーシア | ・クロスビー | ・バレーノ | |||||||
・ハスラー | ||||||||||
・ラパン | ||||||||||
・ワゴンR | ||||||||||
ダイハツ | ・キャスト | ・アトレー | ・ブーン | ・ロッキー | ・アルティス | |||||
・コペン | ・ウェイク | ・トール | ||||||||
・トコット | ・タント | ・メビウス | ||||||||
・ミライース | ・Mキャンバス | |||||||||
・ムーブ | ||||||||||
新車 | 71,500 | 77,000 | 93,500 | 93,500 | 104,500 | 115,500 | 126,500 | 137,500 | ||
既販車 | 93,500〜 | 99,000〜 | 110,000〜 | 115,500〜 | 126,500〜 | 137,500〜 | 148,500〜 | 159,500〜 | ||
新車 | 77,000 | 82,500 | 93,500 | 99,000 | 110,000 | 121,000 | 132,000 | 143,000 | ||
既販車 | 99,000〜 | 104,500〜 | 115,500〜 | 121,000〜 | 132,000〜 | 143,000〜 | 154,000〜 | 165,000〜 | ||
新車 | 82,500 | 88,000 | 99,000 | 104,500 | 115,500 | 126,500 | 137,500 | 148,500 | ||
既販車 | 104,500〜 | 110,000〜 | 121,000〜 | 126,500〜 | 137,500〜 | 148,500〜 | 159,500〜 | 170,500〜 |
<メンテナンス用品>
メンテナンスシャンプー ¥1,650[税込]
コーティング皮膜に優しく汚れを落とし、撥水性能もあるシャンプーです。
メンテナンスボックス ¥6,600[税込]
施工されたお客様が自身で行っていただくためのメンテナンス用品です。
日頃のお手入れにご使用頂くことでコンディションを高次元でキープして頂けます。
施工の目安: 2日〜お預かり
メンテナンスについてはこちらメーカーサイトへ
よくある質問はこちらメーカーサイトへ
< ウィンドウガラス撥水・コート >
ウィンドウガラス撥水 6か月コース
高い撥水効果を発揮!
油膜が付きにくい!
視界スッキリ!
フロントガラス施工時間: 30分〜1時間
施工価格: 4,400円[税込]
専用ワイパーゴム(シリコン・グラファイトラバー)同時交換推奨・・・より効果を持続!
〒362-0005
埼玉県上尾市西門前473-3
TEL: 048-774-5006
FAX: 048-774-5354
E-mail: k7745006@orange.plala.or.jp
<営業時間>
営業時間 9:00〜18:00
(フロント業務〜19:00)
定休日: 日曜日・祭日
年末・年始・GW・お盆